Uchwyty
KOD | WLL
[t] |
Zakres chwytania A
[mm] |
H
mm |
W
mm |
B
mm |
G
mm |
F
mm |
Masa
[kg] |
EXU 0,5 | 0,5 | 0 – 15 | 215 | 110 | 48 | 30 | 10 | 1,9 |
EXU 1,0 | 1,0 | 0 – 20 | 300 | 150 | 65 | 48 | 13 | 4,6 |
EXU 2,0 | 2,0 | 0 – 25 | 360 | 180 | 70 | 68 | 17 | 7,1 |
EXU 3,0 | 3,0 | 0 – 30 | 435 | 205 | 100 | 75 | 21 | 15,3 |
EXU 5,0 | 5,0 | 0 – 52 | 470 | 235 | 100 | 75 | 21 | 17,7 |
EXU 8,0 | 8,0 | 40 – 80 | 600 | 290 | 115 | 84 | 25 | 50,0 |
EXU 12,0 | 12,0 | 50 – 90 | 730 | 450 | 120 | 80 | 25 | 65,0 |
Uchwyt EXU jest przeznaczony do podnoszenia pojedynczych arkuszy blach w pozycji pionowej. To konstrukcja na której można polegać, dzięki jej trwałości i wykonaniu. Wyposażony jest w możliwość zginania ucha w dwóch płaszczyznach. Najlepiej spisuje się w pracach z materiałem o twardości poniżej 25 HRC.