Szakle okrągłe typu OMEGA

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
330 5 6 9,5 22 15
500 6 8 12 29 20
750 8 10 13,5 31 21
1,000 10 11 17 37 26
1,500 11 12 19 43 29
2,000 13 16 20 48 33
3,250 16 19 27 60 43
4,750 19 22 32 71 50
6,500 22 25 36 84 58
9,500 28 32 46 108 74
12,000 32 35 51 119 82
13,500 35 38 57 133 92
17,000 38 42 60 146 127
25,000 45 50 73 177 127

Szakle podłużne

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] D [mm]
330 5 6 14 19 9,5
500 6 8 16 22 12
750 8 10 19 26 13,5
1,000 10 11 23 32 17
1,500 11 12 27 37 19
2,000 13 16 30 41 20
3,250 16 19 38 51 27
4,750 19 22 46 60 32
6,500 22 25 53 71 36
8,500 25 28 61 81 43
9,500 28 32 68 90 46
12.000 32 35 76 100 51
13,500 35 38 84 111 57
17,000 38 42 92 122 60
25,000 45 50 106 146 73

Szakle okrągłe typu OMEGA z zabezpieczeniem

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] G [mm] J [mm]
500 7 8 12 29 20 43
750 9 10 13,5 32 22 51
1,000 10 11 17 36,5 26 61
1,500 11 13 19 43 29 68
2,000 13,5 16 22 51 32 83
3,250 16 19 27 64 43 99
4,750 19 22 31 76 51 115
6,500 22 25 36 83 58 131
8,500 25 28 43 95 68 151
9,500 28 32 47 108 75 167
12,000 32 35 51 115 83 179
13,500 35 38 57 133 92 198
17,000 38 42 60 146 99 203
25,000 45 50 74 178 126 244
35,000 50 57 83 197 138 270
42,500 57 65 95 222 160 302
55,000 65 70 105 260 180 330
85,000 75 83 127 329 190 376

Szakle podłużne z zabezpieczeniem

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] G [mm] J [mm]
2,000 13,5 16 22 43 85 83
3,250 16 19 27 51 105 99
4,750 19 22 31 59 125 115
6,500 22 25 36 73 144 131
8,500 25 28 43 85 161 151
9,500 28 32 47 90 179 167
12,000 32 35 51 94 199 179
13,500 35 38 57 115 220 198
17,000 38 42 60 127 239 203
25,000 45 50 74 149 283 244
35,000 50 57 83 171 333 270
42,500 57 65 95 190 360 302
55,000 65 70 105 203 399 330
85,000 75 83 127 229 455 376