Ogniwa zbiorcze do zawiesi linowych

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
2,400 14 100 60 12 85 40 6
3,200 18 160 90 14 100 60 7,6
5,000 20 160 90 14 100 60 7,6
7,500 34 340 180 18 135 75 8,7
8,000 22 180 100 18 150 70 8,4
10,000 25 190 100 20 150 80 --
12,000 28 270 140 22 160 90 13,5
17,000 38 420 220 25 180 100 13,5
17,400 32 270 140 25 180 100 16,5
21,000 40 300 160 31 270 140 --

Ogniwa zbiorcze do zawiesi łańcuchowych kl. 8

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] L [mm] B [mm] D [mm] L1 [mm]
2,400 135 75 18 184
4,300 160 90 22 230
6,700 180 100 26 265
11,200 200 110 32 315
17,000 260 140 36 400
26,500 350 190 51 500

Ogniwa rozbieralne kl. 8

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] Wymiar [mm] A [mm] P [mm] B/C [mm]
1,120 6 8 45 14
2,00 8 12 55 19
3,150 10 13 68 25
5,300 13 17 85 27
8,000 16 21 106 35
12,800 20 22 122 41

Ogniwa pojedyncze kl. 8

Dopuszczalne obciążenie robocze DOR [kg] D [mm] L [mm] B [mm]
1,200 13 110 60
2,00 16 110 60
3,150 18 135 75
5,300 22 160 90
8,000 26 180 100
11,200 32 200 110
15,00 36 260 140
17,000 38 420 220
21,700 38 267 135
24,500 45 470 250
25,100 38 270 140
33,500 45 340 180